
鍍鋅無縫鋼管理論重量表
| 公稱口徑 | 壁厚(mm) | 理論重量(Kg/m) | |||
| (mm) | (in) | ||||
| 15 | 1/2 | 2.75 | 1.34 | ||
| 20 | 3/4 | 2.75 | 1.73 | ||
| 25 | 1 | 3.25 | 2.57 | ||
| 32 | 11/4 | 3.25 | 3.32 | ||
| 40 | 11/2 | 3.5 | 4.07 | ||
| 50 | 2 | 3.5 | 5.17 | ||
| 65 | 21/2 | 3.75 | 7.04 | ||
| 80 | 3 | 4 | 8.84 | ||
| 100 | 4 | 4 | 11.5 | ||
| 125 | 5 | 4 | 15.94 | ||
| 150 | 6 | 4.5 | 18.89 | ||
本鍍鋅無縫鋼管理論重量表是由無縫鋼管廠提供,本廠家專業生產這種型號規格的無縫鋼管、鍍鋅無縫鋼管、消防專用管道等,聯系無縫鋼管廠>>>點擊
