
厚壁無縫鋼管的性能表
加工形式 | 缸徑 | 長度 | 直線度 | 尺寸精度 | 內孔粗糙度 |
冷軋 | 30-100 | ≤12M |
| H8-H10 |
|
冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 |
| |
珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 |
|
滾壓 | 40-400 | ≤7M | H8 |
|
鋼種 | 力學性能 | 冷拔(軋)管 | 金切管 |
20# | 抗拉強度σbN/mm2伸長率δ5% | ≥510 | ≥390 |
≥5 | ≥20 | ||
45# | ≥647 | ≥590 | |
≥4 | ≥4 |

厚壁無縫鋼管的性能表
加工形式 | 缸徑 | 長度 | 直線度 | 尺寸精度 | 內孔粗糙度 |
冷軋 | 30-100 | ≤12M |
| H8-H10 |
|
冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 |
| |
珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 |
|
滾壓 | 40-400 | ≤7M | H8 |
|
鋼種 | 力學性能 | 冷拔(軋)管 | 金切管 |
20# | 抗拉強度σbN/mm2伸長率δ5% | ≥510 | ≥390 |
≥5 | ≥20 | ||
45# | ≥647 | ≥590 | |
≥4 | ≥4 |
官方微信掃一掃